幸福笔记 Y24W18
沙哈尔认为,幸福=快乐+意义
上周做过印象最深刻的关于幸福的5件事
序号 | 事项 | 意义值 | 快乐值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 完成了团队全员4月KPI评估和5月KPI指引 | 8 | 6 | |
2 | 完成了团队PH成员annual increase | 6 | 8 | 领导不忍见William不加薪,在3.2k基础上额外给了1250p额度,她心软(个人判断) |
3 | 完成了IThelp审计复盘报告,且发现复盘后值班有改善 | 8 | 6 | |
4 | 与Smile对接Playlet收不到chiligame邮件 | 6 | 0 | 跨部门对接中,抗拒与需求描述不清,素养低下人合作 |
5 | May.01 与Renj去Two Rivers Teepees and Treehouse,除了海拔只有260m,空气不凉爽,其他缺点无 | 8 | 7 | 计划再去 |
6 | 开始参加C3灵修,及其他宗教活动 | 8 | 7 | 向张牧师说明了主日去alabang |
意义总分:44
快乐总分:34
幸福指数:78
本周类型:忙碌奔波型
希望增加更多快乐的事
本周无。
希望增加更多意义的事
本周无
哪些事可以多做
第5,6项。
哪些事可以少做
第4项,交给组员做。
有些快乐的分数是完成目标的快乐,真正的快乐分还要低,去掉任务式的快乐!